






發(fā)布時間:2023-04-24 18:14瀏覽次數(shù):




產品參數(shù):(支持非標定制)
| 電動升降油桶翻轉車/貨號 | 單位 | YL520 | YL520-1 | YL520A | YL520A-1 |
| - | - | 電動升降電動翻轉(配電子秤) | 電動升降電動翻轉 | 電動起升手動翻轉 | 電動起升手動翻轉(配電子秤) |
| 額定載重 | kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 最大提升高度 | mm | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| 提升整度 | mm/s | 120 | 120 | 120 | 120 |
| 提升電機 | kw/v | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 | 1.5/12 |
| 蓄電池 | V/Ah | 12/120 | 12/120 | 12/120 | 12/120 |
| 支腿寬度 | mm | 820 | 820 | 820 | 820 |
| 最小轉彎半徑 | - | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
| 翻轉角度 | ° | 180 | 180 | 180 | 180 |
| 精確度 | g | ±100 | ±100 | ±100 | ±100 |
| 整機長度 | mm | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 整機寬度 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 |
| 整機高度 | mm | 2060 | 2060 | 2060 | 2060 |
| 重量 | kg | 243 | 240 | 240 | 240 |
| 備注 | 可選擇叼嘴式(最大翻轉180度) | ||||

上一篇:步行全電動油桶車YL650-B !
下一篇:半電動油桶堆高車DT500 !

掃一掃關注